<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iPhotoToGoogleEarth</title>
	<atom:link href="http://craig.stanton.net.nz/code/iphototogoogleearth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://craig.stanton.net.nz</link>
	<description>The digital home of Craig Stanton from New Zealand</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:01:01 +1300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: 谷奥: 使用 Google Earth 为你的照片加入地理位置信息 » 软件速递 - 更新最快的软件资讯站</title>
		<link>http://craig.stanton.net.nz/code/iphototogoogleearth/comment-page-1/#comment-6981</link>
		<dc:creator>谷奥: 使用 Google Earth 为你的照片加入地理位置信息 » 软件速递 - 更新最快的软件资讯站</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craig.stanton.net.nz/?page_id=277#comment-6981</guid>
		<description>[...] Google Earth 的话，还可以用这个 iPhoto To Google Earth&#160; iPhoto 插件 将你的照片导出成 kmz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth 的话，还可以用这个 iPhoto To Google Earth&#160; iPhoto 插件 将你的照片导出成 kmz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 使用 Google Earth 为你的照片加入地理位置信息 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://craig.stanton.net.nz/code/iphototogoogleearth/comment-page-1/#comment-6979</link>
		<dc:creator>使用 Google Earth 为你的照片加入地理位置信息 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craig.stanton.net.nz/?page_id=277#comment-6979</guid>
		<description>[...] Google Earth 的话，还可以用这个 iPhoto To Google Earth&#160; iPhoto 插件 将你的照片导出成 kmz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth 的话，还可以用这个 iPhoto To Google Earth&#160; iPhoto 插件 将你的照片导出成 kmz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ultimate Collection of Google Related Mac Apps &#124; Best Web Magazine</title>
		<link>http://craig.stanton.net.nz/code/iphototogoogleearth/comment-page-1/#comment-6647</link>
		<dc:creator>Ultimate Collection of Google Related Mac Apps &#124; Best Web Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craig.stanton.net.nz/?page_id=277#comment-6647</guid>
		<description>[...] do you change it? Simple: you install Google+Growl (a plugin for Google Notifier).”Google+GrowliPhotoToGoogleEarth“iPhotoToGoogleEarth 2.0 is a plugin for iPhoto ‘08 (part of iLife ‘08) that will export [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do you change it? Simple: you install Google+Growl (a plugin for Google Notifier).”Google+GrowliPhotoToGoogleEarth“iPhotoToGoogleEarth 2.0 is a plugin for iPhoto ‘08 (part of iLife ‘08) that will export [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ultimate Collection of Google Related Mac Apps&#160;&#124;&#160;Design City</title>
		<link>http://craig.stanton.net.nz/code/iphototogoogleearth/comment-page-1/#comment-5928</link>
		<dc:creator>Ultimate Collection of Google Related Mac Apps&#160;&#124;&#160;Design City</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craig.stanton.net.nz/?page_id=277#comment-5928</guid>
		<description>[...] iPhotoToGoogleEarth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhotoToGoogleEarth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ultimate Collection of Google Related Mac Apps &#124; Mac.AppStorm</title>
		<link>http://craig.stanton.net.nz/code/iphototogoogleearth/comment-page-1/#comment-5922</link>
		<dc:creator>Ultimate Collection of Google Related Mac Apps &#124; Mac.AppStorm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craig.stanton.net.nz/?page_id=277#comment-5922</guid>
		<description>[...] iPhotoToGoogleEarth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhotoToGoogleEarth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geotagging and the Mac (3) - iPhoto 09 &#8220;Places&#8221; &#124; studio.messlinger.com</title>
		<link>http://craig.stanton.net.nz/code/iphototogoogleearth/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Geotagging and the Mac (3) - iPhoto 09 &#8220;Places&#8221; &#124; studio.messlinger.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craig.stanton.net.nz/?page_id=277#comment-1015</guid>
		<description>[...] direct upload to MobileMe, Flickr and Facebook); 3rd party extensions like Craig Stanton&#8217;s iPhotoToGoogleEarth plugin will not work on images tagged inside [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] direct upload to MobileMe, Flickr and Facebook); 3rd party extensions like Craig Stanton&#8217;s iPhotoToGoogleEarth plugin will not work on images tagged inside [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iCraig &#187; Blog Archive &#187; Google Earth 4.3 only showing first image</title>
		<link>http://craig.stanton.net.nz/code/iphototogoogleearth/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>iCraig &#187; Blog Archive &#187; Google Earth 4.3 only showing first image</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craig.stanton.net.nz/?page_id=277#comment-734</guid>
		<description>[...] that Google Earth 4.3 only shows the first image that is viewed in a the KMZ files produced by iPhotoToGoogleEarth. After that all images in that file are shown as just question marks. This is not a bug in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] that Google Earth 4.3 only shows the first image that is viewed in a the KMZ files produced by iPhotoToGoogleEarth. After that all images in that file are shown as just question marks. This is not a bug in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iCraig &#187; Blog Archive &#187; Google Earth 5 is out</title>
		<link>http://craig.stanton.net.nz/code/iphototogoogleearth/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>iCraig &#187; Blog Archive &#187; Google Earth 5 is out</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craig.stanton.net.nz/?page_id=277#comment-733</guid>
		<description>[...] have fixed the problem of only drawing the first image in a KMZ files (like those produced by my iPhotoToGoogleEarth plugin). There are other things like being able to look at historic data and under the (animated) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] have fixed the problem of only drawing the first image in a KMZ files (like those produced by my iPhotoToGoogleEarth plugin). There are other things like being able to look at historic data and under the (animated) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

